2014年3月2日日曜日

3月 クオカード優待 成学社

開成教育セミナー」「京大セミナー」、個別指導塾「フリーステップ」展開で大阪が地盤の会社です。

株主優待 3月9月 クオカード 1000円 
年2回の優待が魅力です。

決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益
12.01-03 2,248 -58 -65 -83 -28.5
12.04-06 1,752 -247 -248 -168 -57.6
12.07-09 2,688 463 457 263 90.1
12.10-12 2,854 525 516 293 50.2
13.01-03 2,395 -90 -76 -61 -10.5
13.04-06 1,798 -371 -362 -237 -40.6
13.07-09 2,798 405 403 239 47.8
13.10-12 3,019 600 593 384 65.7

0 件のコメント:

コメントを投稿